Результаты проверок
Заголовок | Дата публикации | Вложения |
---|---|---|
Акт проверки от 09.04.2018г. | Скачать 4 Мб | |
Акт проверки | Скачать 2 Мб | |
Акт проверки | Скачать 2 Мб | |
Акт проверки | Скачать 1 Мб |
Заголовок | Дата публикации | Вложения |
---|---|---|
Акт проверки от 09.04.2018г. | Скачать 4 Мб | |
Акт проверки | Скачать 2 Мб | |
Акт проверки | Скачать 2 Мб | |
Акт проверки | Скачать 1 Мб |
15.4% | рассказы друзей, знакомых | + |
2 | ||
46.2% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
6 | ||
23.1% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
3 | ||
15.4% | листовки, буклеты | + |
2 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |