Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
21.4% | рассказы друзей, знакомых | + |
3 | ||
42.9% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
6 | ||
21.4% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
3 | ||
14.3% | листовки, буклеты | + |
2 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |