Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
20% | рассказы друзей, знакомых | + |
3 | ||
40% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
6 | ||
20% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
3 | ||
20% | листовки, буклеты | + |
3 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |